-
制造商:
-
产品:
UV900 酸逆流清洗机
- 产品介绍
产品介绍
超洁净、无残留
60-90min 酸蒸汽可以确保微波消解罐内残留降至PPT 级别以下或ICP-MS 未检出,让无机分析工作者实现对微波消解罐的超洁净清洗。
极限清洗
高效的硝酸亚沸气体生成器,持续逆流采用防腐蚀隔离测温计术,更精准。通过微电脑控制温度确保亚沸酸气生成。
一键完成、清洗效率高
Thermo AMASWS intelligent washing 软件一键启动程序,直观9 寸全彩色触摸屏,提供10 个清洗程序选择最高效的硝酸蒸汽持续逆流结合8L 超纯水喷淋可在1 小时内完成。
环境和人类健康
排放废气进行过滤,排放废液进行在线中和全程负压排风,确保无酸味泄露,让实验科研人员远离传统酸缸浸泡。
技术参数
技术参数 | UV900 |
清洗内腔 | 75L |
清洗位 | 55 位 |
液晶全彩色触摸屏 | 9 寸 |
微电脑控制系统 | • |
清洗程序 | 10 个 |
PTFE 材质内腔 | • |
PFA 材质蒸汽导管 | • |
硝酸泵入方式 | 蠕动泵 |
超纯水喷淋泵 | 有机材质 |
喷淋泵流量 | 240L/min |
超纯水消耗量/ 喷淋次 | 8L |
硝酸盐类废液中和 | 在线PH 计 |
电加热功率 | 1kW |
干燥系统风流量 | 55mÑ/H |
热风最高输入温度(可调) | 120℃ |
烘干时间 | 0-120min |
硝酸废气过滤 | • |
彩色显示,保护式触摸屏 | • |
微电脑芯片控制 | • |
可设置清洗程序数量 | 10 个 |
过温保护系统 | • |
单项220V,50HZ | • |
外部尺寸(深*宽* 高) | 530*850*1398 mm |
内部尺寸(深*宽* 高) | 400*440*560 mm |
蒸汽导管高度(可定制) | 标准130 mm |
蒸汽导管间隔 | 40 mm |
相关文档